Продукция на складе
Продукция на складе
Наименование изделия | Плотность | Длинна | Ширина | Высота | Площадь изделия м2 | Количество на складе | Цена за единицу продукции |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вкладыш | 400 | 300 | 0,12 | 11 250 | 1,32 | ||
Т21 | 440 | 220 | 0,10 | 302 | 1,06 | ||
85 | 320 | 0,03 | 130 | 0,30 | |||
Двухслойный гофрокартон | Т21 | 1 000 | 1 400 | 1,40 | 30 | 15,40 | |
Короб | Т23 | 290 | 270 | 305 | 0,68 | 14 | 7,52 |
Т23 | 315 | 220 | 230 | 0,51 | 180 | 5,65 | |
Т23 | 300 | 240 | 130 | 0,43 | 83 | 4,71 | |
Т23 | 340 | 340 | 440 | 1,11 | 32 | 12,24 | |
Т23 | 290 | 225 | 160 | 0,43 | 257 | 4,68 | |
Т23 | 350 | 350 | 400 | 1,10 | 51 | 12,11 | |
Т22 | 450 | 325 | 270 | 0,97 | 34 | 10,63 | |
Т22 | 310 | 200 | 115 | 0,35 | 53 | 3,81 | |
Т21 | 305 | 220 | 250 | 0,53 | 107 | 5,79 | |
Т23 | 285 | 225 | 120 | 0,38 | 90 | 4,16 | |
Т23 | 305 | 225 | 255 | 0,54 | 67 | 5,97 | |
Т23 | 280 | 210 | 190 | 0,42 | 2 165 | 4,63 | |
Т23 | 410 | 320 | 180 | 0,77 | 220 | 8,45 | |
Т23 | 446 | 223 | 223 | 0,63 | 814 | 6,94 | |
Т23 | 590 | 390 | 390 | 1,59 | 620 | 17,44 | |
Т23 | 405 | 150 | 210 | 0,43 | 10 194 | 4,70 | |
Т22 | 256 | 205 | 110 | 0,31 | 3 000 | 3,46 | |
Т23 | 340 | 220 | 160 | 0,45 | 400 | 5,00 | |
Т23 | 375 | 290 | 285 | 0,81 | 2 733 | 8,86 | |
Т23бел | 216 | 128 | 94 | 0,17 | 596 | 1,87 | |
Т22 | 300 | 200 | 200 | 0,43 | 380 | 4,72 | |
Т24 | 380 | 380 | 218 | 0,95 | 200 | 10,48 | |
Т21 | 380 | 340 | 240 | 0,88 | 170 | 9,65 | |
Т21 | 400 | 340 | 340 | 1,05 | 14 | 11,59 | |
Т21 | 400 | 240 | 240 | 0,65 | 36 | 7,15 | |
Т21 | 200 | 200 | 200 | 0,35 | 95 | 3,82 | |
Т22 | 412 | 310 | 138 | 0,68 | 6 862 | 7,50 | |
Т21 | 412 | 310 | 152 | 0,70 | 300 | 7,73 | |
Т22 | 305 | 195 | 545 | 0,79 | 461 | 8,66 | |
Т22 | 210 | 130 | 130 | 0,20 | 74 | 2,16 | |
Т23 | 294 | 186 | 136 | 0,33 | 4 072 | 3,67 | |
Т23 | 450 | 300 | 400 | 1,10 | 153 | 12,09 | |
Т23 | 265 | 180 | 200 | 0,37 | 896 | 4,02 | |
Т22 | 335 | 192 | 165 | 0,40 | 486 | 4,44 | |
Т23 | 400 | 250 | 215 | 0,64 | 270 | 7,03 | |
Т23 | 290 | 215 | 170 | 0,42 | 2 000 | 4,59 | |
Т23 | 500 | 390 | 290 | 1,26 | 771 | 13,86 | |
Т24 бел | 376 | 250 | 200 | 0,60 | 440 | 6,57 | |
Т21 | 516 | 210 | 158 | 0,57 | 1 311 | 6,22 | |
Лист | Т12 | 1 200 | 1 000 | 1,20 | 520 | 13,20 | |
Лист | Т21 | 1 200 | 1 000 | 1,20 | 50 | 13,20 | |
Лист | Т23 | 2 000 | 1 250 | 2,50 | 230 | 27,50 | |
Лоток | Т23 | 585 | 385 | 215 | 1,37 | 119 | 15,05 |
Лоток | Т23 бел | 717 | 747 | 0,54 | 1 030 | 5,89 | |
Лоток | Т23 | 395 | 467 | 0,18 | 1 189 | 2,03 | |
Полоса | Т23 | 1 500 | 150 | 0,23 | 700 | 2,48 | |
Упаковка для пиццы с печатью | Т23 бел | 320 | 320 | 40 | 0,35 | 7 700 | 3,81 |
Смотри также:
Реализуем двухслойный гофрированный картон собственного производства